Casa
>
prodotti
>
Tondino forgiato
>
AISI5140 40Cr DIN1.7035 1,7045 41Gr4 42Gr4 ha forgiato il produttore dell'acciaio di tondino dell'acciaio di tondino
40 tondini del Cr sono l'acciaio del livello di GB/T 3077-1999 in Cina, 40 l'acciaio del Cr che è uno del campo di fabbricazione del macchinario d'acciaio più ampiamente usato. Dopo la tempera del trattamento, i 40 tondini laminati a caldo del Cr ed i tondini forgiati ha le buone proprietà meccaniche complete, la buona durezza di impatto di bassa temperatura e sensibilità di tacca bassa
Il tondino forgiato AISI5140 DIN1.7035 ha collegato il grado d'acciaio ed il simile materiale
| Norma cinese | 40Cr |
| La Germania | BACCANO 1.7035/1.7045 41Cr4/42Cr4 |
| L'Inghilterra | En 18 BS 41Cr4 |
| La Francia | AFNOR 42Cr4 N-F 38Cr4/41Cr4 |
| L'Italia | UNI 42Cr4 |
| Il Belgio | 42Cr4 |
| La Svezia | Ss 2245 |
| Gli Stati Uniti | AISI/SAE/ASTM 5140 |
| Il Giappone | JIS SCr440 (H)/SCr440 |
| Internazionale | Iso 41Cr4 |
Caratteristiche di prodotto forgiate del tondino AISI5140 DIN1.7035
| Materiale: | forgiata calda dell'acciaio di tondino 41Cr4/5140/40Cr/42Cr4, forgiato barra d'acciaio |
| Diametro: | φ150-1500mm |
| Lunghezza: | 10000mm massimo (10m) |
| Processo: | CES + SE + VD + forgiasse + trattamento termico (facoltativo) |
| Stato di consegna: | Forgiata calda, ruvido lavorato (superficie nera dopo Q/T), girato, sbucciato, lucidare, luminosa, scoppio della sabbia |
| Termine di consegna: | 15-45 giorni |
| MOQ: | 2-3 tonnellate |
| Trattamento termico: | Normalizzato/temprato/estiguuto/temperato |
| Dati tecnici: | Secondo il requisito del cliente di composizione chimica, delle proprietà fisiche e della prova meccanica |
| Prova: | Prova ultrasonica secondo SETTEMBRE 1921 - 84 G3 C/c |
| Applicazione: | Ha sollecitato staticamente e dinamicamente le componenti per i veicoli, i motori e le macchine. Per le parti di più grandi sezioni trasversali, alberi a gomito, ingranaggi. |
Tondino forgiato AISI5140 DIN1.7035 Compostion chimico per riferimento
| Materiale | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | W |
| 40Cr | 0.37 - 0,44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | - | - | - |
Applicazione forgiata del tondino
Circa Guangda per il tondino forgiato
![]()
![]()
![]()
![]()
AISI5140
acciaio 40Cr
5140 d'acciaio
Contattici in qualunque momento